BARÉIN CAMBIA EL HORARIO
Horarios oficiales de los 19 Grandes Premios de la temporada 2014
La temporada 2014 de Fórmula 1 está a punto de comenzar. A poco menos de un mes de que comiencen a rugir los nuevos V6 turbo, ya se han hecho oficiales las fechas y horarios. Como ya se había publicado, Baréin celebrará su décimo aniversario con una carrera crepuscular, igual que en Abu Dabi. En el caso de Abu Dabi, se convertirá en el cierre del Mundial arrebatándole la gloria al Autódromo José Carlos Pace de Brasil.
Entre las otras novedades, Austria será el último evento del mes de junio y Rusia, el de octubre.Una carrera, la de Rusia, que habrá que seguir con atención dada la tensión provocada por el terrorismo islámico en los últimos meses, aunque no es probable que suponga ningún problema como tampoco lo está siendo para la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno.
Calendario y horarios temporada 2014
GP | Fecha | Clasificación | Carrera | ||
---|---|---|---|---|---|
Local | España | Local | España | ||
Australia | 16/03 | 17:00 | 7:00 | 17:00 | 7:00 |
Malasia | 30/03 | 16:00 | 9:00 | 16:00 | 10:00 |
Baréin | 06/04 | 18:00 | 17:00 | 18:00 | 17:00 |
China | 20/04 | 14:00 | 8:00 | 15:00 | 9:00 |
España | 11/05 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
Mónaco | 25/05 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
Canadá | 08/06 | 13:00 | 19:00 | 14:00 | 20:00 |
Austria | 22/06 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
Gran Bretaña | 06/07 | 13:00 | 14:00 | 13:00 | 14:00 |
Alemania | 20/07 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
Hungría | 27/07 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
Bélgica | 24/08 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
Italia | 07/09 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
Singapur | 21/09 | 21:00 | 15:00 | 20:00 | 14:00 |
Japón | 05/10 | 14:00 | 7:00 | 15:00 | 8:00 |
Rusia | 12/10 | 15:00 | 13:00 | 15:00 | 13:00 |
EE.UU. | 02/11 | 13:00 | 20:00 | 14:00 | 21:00 |
Brasil | 09/11 | 14:00 | 17:00 | 14:00 | 17:00 |
Abu Dabi | 23/11 | 17:00 | 14:00 | 17:00 | 14:00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario