CLASIFICACIÓN DE PILOTOS
Ptos. | Aus. | Mal. | Chi. | Bah. | Esp. | Mon. | Can. | Gra. | Ale. | Hun. | Bél. | Ita. | Sin. | Cor. | Jap. | Ind. | Abu. | Est. | Bra. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VET | 132 | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | 0 | |||||||||||
ALO | 111 | 18 | 0 | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | 15 | |||||||||||
RAI | 98 | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
HAM | 89 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 12 | 15 | 12 | |||||||||||
WEB | 87 | 8 | 18 | 0 | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | |||||||||||
ROS | 82 | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 | 25 | 10 | 25 | |||||||||||
MAS | 57 | 12 | 10 | 8 | 0 | 15 | 0 | 4 | 8 | |||||||||||
DIR | 36 | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||
GRO | 26 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BUT | 25 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||
SUT | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | |||||||||||
VER | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |||||||||||
PER | 12 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
RIC | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
HUL | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
MAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
GUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
PIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
VDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASIFICACIÓN DE ESCUDERÍAS
Ptos. | Aus. | Mal. | Chi. | Bah. | Esp. | Mon. | Can. | Gra. | Ale. | Hun. | Bél. | Ita. | Sin. | Cor. | Jap. | Ind. | Abu. | Est. | Bra. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBR | 219 | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | 33 | 37 | 18 | |||||||||||
MER | 171 | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | 37 | 25 | 37 | |||||||||||
FER | 168 | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | 6 | 22 | 23 | |||||||||||
LOT | 124 | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||
FOR | 59 | 10 | 0 | 4 | 12 | 6 | 12 | 7 | 8 | |||||||||||
MCL | 37 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||
STR | 24 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||
SAU | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
CAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
WIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario