1 | 0 | L. HamiltonGBR | Mercedes | 1h36:52.810 | - | 25 | ||
2 | 2 | N. RosbergGER | Mercedes | 18.686 | 18.686 | 18 | ||
3 | 2 | F. AlonsoESP | Ferrari | 25.765 | 7.079 | 15 | ||
4 | 2 | D. RicciardoAUS | Red Bull | 26.978 | 1.213 | 12 | ||
5 | 2 | S. VettelGER | Red Bull | 51.012 | 24.034 | 10 | ||
6 | 2 | N. HulkenbergGER | Force India | 57.581 | 6.569 | 8 | ||
7 | 0 | V. BottasFIN | Williams | 58.145 | 0.564 | 6 | ||
8 | 3 | K. RaikkonenFIN | Ferrari | 1:23.990 | 25.845 | 4 | ||
9 | 7 | S. PérezMEX | Force India | 1:26.489 | 2.499 | 2 | ||
10 | 3 | D. KvyatRUS | Toro Rosso | 1 vuelta | - | 1 | ||
11 | 1 | J. ButtonGBR | McLaren | 1 vuelta | - | |||
12 | 3 | J. VergneFRA | Toro Rosso | 1 vuelta | - | |||
13 | 2 | K. MagnussenDEN | McLaren | 1 vuelta | - | |||
14 | 8 | P. MaldonadoVEN | Lotus | 1 vuelta | - | |||
15 | 9 | F. MassaBRA | Williams | 1 vuelta | - | |||
16 | 1 | E. GutiérrezMEX | Sauber | 1 vuelta | - | |||
17 | 1 | K. KobayashiJPN | Caterham | 1 vuelta | - | |||
18 | 1 | J. BianchiFRA | Marussia | 1 vuelta | - | |||
19 | 2 | M. ChiltonGBR | Marussia | 2 vueltas | - | |||
20 | 0 | M. EricssonSWE | Caterham | 2 vueltas | - | |||
21 | 11 | R. GrosjeanFRA | Lotus | Avería (32) | - | - | - | |
22 | 8 | A. SutilGER | Sauber | Avería (6) | - | - | - |
domingo, 20 de abril de 2014
GP CHINA F1 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario